Local do Evento: | Autódromo Internacional de Guaporé RS | |
Competição: | Racha Guaporé - RS - 12/10/2019 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 09:32:08 | |
Informe: | Eliminatórias de Domingo.... | Salvar |
Cat | Carro | Nome | Modelo | Q | R | Reação | 60 Pés | 100m | 201m | Pista+R | Vel.F | Hora |
A | 68 | 68 | _ | + | 00,002 | 02,414 | 06,046 | 09,018 | 09,020 | 133 | 16:13:41 | |
A | 83 | 83 | _ | + | 00,003 | 02,702 | 06,732 | 09,872 | 09,875 | 127 | 16:26:27 | |
A | 68 | 68 | _ | + | 00,004 | 02,351 | 06,030 | 08,979 | 08,983 | 133 | 14:58:41 | |
A | 68 | 68 | _ | + | 00,005 | 02,330 | 06,002 | 08,911 | 08,916 | 136 | 14:55:02 | |
A | 85 | 85 | _ | + | 00,005 | 01,800 | 04,780 | 07,280 | 07,285 | 159 | 19:28:40 | |
A | 68 | 68 | _ | + | 00,006 | 02,297 | 05,981 | 08,935 | 08,941 | 134 | 16:43:05 | |
A | 68 | 68 | _ | + | 00,006 | 02,288 | 05,920 | 08,860 | 08,866 | 135 | 19:09:41 | |
A | 68 | 68 | _ | + | 00,006 | 02,340 | 05,991 | 08,902 | 08,908 | 136 | 18:36:53 | |
A | 13 | 13 | _ | + | 00,007 | 01,750 | 05,203 | 08,049 | 08,056 | 140 | 17:59:16 | |
A | 24 | 24 | _ | + | 00,007 | 01,986 | 01,601 | 07,978 | 07,985 | 142 | 20:19:30 | |
A | 67 | 67 | _ | + | 00,007 | 02,572 | 06,784 | 10,266 | 10,273 | 113 | 14:12:53 | |
A | 53 | 53 | _ | + | 00,007 | 02,234 | 05,308 | 09,221 | 09,228 | 124 | 19:22:43 | |
A | 77 | 77 | _ | + | 00,010 | 02,446 | 06,572 | 09,972 | 09,982 | 116 | 20:17:19 | |
A | 100 | 100 | _ | + | 00,010 | 02,582 | 03,634 | 10,580 | 10,590 | 108 | 20:54:26 | |
A | 94 | 94 | _ | + | 00,010 | 02,668 | 07,800 | 12,082 | 12,092 | 093 | 19:14:32 | |
A | 68 | 68 | _ | + | 00,010 | 02,273 | 05,877 | 08,805 | 08,815 | 135 | 18:52:07 | |
A | 24 | 24 | _ | + | 00,011 | 02,101 | 06,466 | 10,025 | 10,036 | 110 | 16:06:27 | |
A | 22 | 22 | _ | + | 00,011 | 01,923 | 04,838 | 07,194 | 07,205 | 169 | 18:54:07 | |
A | 85 | 85 | _ | + | 00,011 | 01,871 | 04,840 | 07,326 | 07,337 | 160 | 19:01:38 | |
A | 82 | 82 | _ | + | 00,012 | 02,570 | 05,815 | 09,440 | 09,452 | 141 | 20:17:57 | |
A | 24 | 24 | _ | + | 00,012 | 01,957 | 05,075 | 08,018 | 08,030 | 142 | 19:25:47 | |
A | 22 | 22 | _ | + | 00,013 | 01,795 | 01,876 | 07,307 | 07,320 | 164 | 20:25:07 | |
A | 58 | 58 | _ | + | 00,013 | 02,295 | 05,864 | 08,542 | 08,555 | 150 | 14:23:46 | |
A | 22 | 22 | _ | + | 00,015 | 01,848 | 04,747 | 07,156 | 07,171 | 165 | 20:49:02 | |
A | 22 | 22 | _ | + | 00,019 | 01,852 | 04,729 | 07,076 | 07,095 | 169 | 19:23:23 | |
A | 76 | 76 | _ | + | 00,019 | 02,269 | 05,796 | 08,491 | 08,510 | 150 | 19:00:04 | |
A | 76 | 76 | _ | + | 00,019 | 02,269 | 05,796 | 08,491 | 08,510 | 150 | 19:00:00 | |
A | 82 | 82 | _ | + | 00,021 | 02,707 | 06,693 | 09,606 | 09,627 | 138 | 20:29:33 | |
A | 94 | 94 | _ | + | 00,021 | 02,455 | 04,971 | 09,991 | 10,012 | 116 | 20:46:21 | |
A | 55 | 55 | _ | + | 00,026 | 02,411 | 06,133 | 08,948 | 08,974 | 141 | 16:46:01 | |
A | 98 | 98 | _ | + | 00,027 | 02,300 | 06,136 | 09,215 | 09,242 | 132 | 18:19:53 | |
A | 58 | 58 | _ | + | 00,028 | 02,194 | 05,478 | 08,108 | 08,136 | 151 | 16:00:49 | |
A | 100 | 100 | _ | + | 00,028 | 02,555 | 06,839 | 10,424 | 10,452 | 111 | 20:49:47 | |
A | 12 | 12 | _ | + | 00,031 | 02,011 | 02,130 | 08,001 | 08,032 | 146 | 20:19:02 | |
A | 03 | 03 | _ | + | 00,033 | 02,092 | 05,456 | 08,374 | 08,407 | 121 | 15:53:49 | |
A | 82 | 82 | _ | + | 00,033 | 02,606 | 06,479 | 09,409 | 09,442 | 138 | 18:57:18 | |
A | 82 | 82 | _ | + | 00,034 | 02,535 | 06,456 | 09,366 | 09,400 | 141 | 19:20:12 | |
A | 14 | 14 | _ | + | 00,036 | 02,353 | 06,224 | 09,572 | 09,608 | 118 | 14:41:09 | |
A | 62 | 62 | _ | + | 00,038 | 02,669 | 06,695 | 09,902 | 09,940 | 124 | 19:02:16 | |
A | 97 | 97 | _ | + | 00,040 | 02,463 | 06,271 | 09,202 | 09,242 | 137 | 18:29:43 | |
A | 90 | 90 | _ | + | 00,045 | 02,117 | 05,415 | 07,837 | 07,882 | 170 | 14:55:05 | |
A | 25 | 25 | _ | + | 00,045 | 01,993 | 04,972 | 07,443 | 07,488 | 164 | 14:49:36 | |
A | 68 | 68 | _ | + | 00,045 | 02,289 | 05,878 | 08,801 | 08,846 | 135 | 19:26:42 | |
A | 68 | 68 | _ | + | 00,049 | 02,257 | 02,621 | 08,827 | 08,876 | 135 | 19:13:53 | |
A | 82 | 82 | _ | + | 00,050 | 02,716 | 07,368 | 10,472 | 10,522 | 134 | 16:08:03 | |
A | 71 | 71 | _ | + | 00,052 | 02,289 | 06,077 | 08,940 | 08,992 | 137 | 18:47:41 | |
A | 03 | 03 | _ | + | 00,053 | 02,545 | 07,095 | 10,074 | 10,127 | 138 | 13:55:44 | |
A | 59 | 59 | _ | + | 00,055 | 02,497 | 06,443 | 09,401 | 09,456 | 131 | 14:49:37 | |
A | 56 | 56 | _ | + | 00,056 | 02,050 | 04,504 | 08,877 | 08,933 | 091 | 20:21:49 | |
A | 23 | 23 | _ | + | 00,057 | 02,029 | 05,392 | 08,145 | 08,202 | 146 | 16:06:26 | |
A | 93 | 93 | _ | + | 00,059 | 02,309 | 03,148 | 08,729 | 08,788 | 148 | 20:29:36 | |
A | 85 | 85 | _ | + | 00,060 | 01,903 | 02,136 | 07,528 | 07,588 | 156 | 20:53:49 | |
A | 67 | 67 | _ | + | 00,060 | 02,537 | 06,591 | 10,066 | 10,126 | 104 | 19:02:47 | |
A | 74 | 74 | _ | + | 00,061 | 02,359 | 05,994 | 08,993 | 09,054 | 132 | 17:03:17 | |
A | 09 | 09 | _ | + | 00,063 | 01,984 | 02,321 | 08,325 | 08,388 | 137 | 20:15:18 | |
A | 60 | 60 | _ | + | 00,065 | 02,439 | 06,264 | 09,278 | 09,343 | 134 | 20:59:58 | |
A | 21 | 21 | _ | + | 00,068 | 04,601 | 10,845 | 59,999 | 59,996 | 000 | 15:59:51 | |
A | 76 | 76 | _ | + | 00,069 | 02,356 | 05,966 | 08,688 | 08,757 | 150 | 14:37:46 | |
A | 76 | 76 | _ | + | 00,070 | 02,205 | 05,765 | 08,478 | 08,548 | 151 | 16:19:38 | |
A | 77 | 77 | _ | + | 00,070 | 02,427 | 06,560 | 09,965 | 10,035 | 116 | 18:59:12 | |
A | 68 | 68 | _ | + | 00,072 | 02,319 | 05,977 | 08,933 | 09,005 | 134 | 16:07:31 | |
A | 79 | 79 | _ | + | 00,074 | 02,339 | 05,937 | 08,954 | 09,028 | 133 | 14:44:45 | |
A | 54 | 54 | _ | + | 00,076 | 02,492 | 06,421 | 09,565 | 09,641 | 116 | 20:16:48 | |
A | 23 | 02 | 02 | _ | + | 00,078 | 01,959 | 00,000 | 08,032 | 08,110 | 146 | 14:22:55 |
A | 85 | 85 | _ | + | 00,078 | 01,783 | 04,767 | 07,274 | 07,352 | 159 | 14:42:09 | |
A | 83 | 83 | _ | + | 00,079 | 02,842 | 06,603 | 09,660 | 09,739 | 131 | 18:36:12 | |
A | 17 | 17 | _ | + | 00,080 | 01,878 | 05,163 | 07,807 | 07,887 | 153 | 16:16:07 | |
A | 68 | 68 | _ | + | 00,083 | 02,266 | 05,845 | 08,772 | 08,855 | 135 | 19:05:39 | |
A | 67 | 67 | _ | + | 00,084 | 02,551 | 06,872 | 12,246 | 12,330 | 080 | 18:20:38 | |
A | 17 | 17 | _ | + | 00,085 | 01,725 | 04,681 | 06,964 | 07,049 | 179 | 18:39:07 | |
A | 93 | 93 | _ | + | 00,088 | 02,372 | 05,924 | 08,594 | 08,682 | 154 | 16:43:45 | |
A | 53 | 53 | _ | + | 00,089 | 02,213 | 05,787 | 08,516 | 08,605 | 148 | 15:48:19 | |
A | 64 | 64 | _ | + | 00,091 | 02,268 | 05,821 | 08,612 | 08,703 | 142 | 15:04:09 | |
A | 49 | 49 | _ | + | 00,092 | 01,839 | 04,750 | 07,123 | 07,215 | 168 | 20:25:05 | |
A | 81 | 81 | _ | + | 00,093 | 02,249 | 05,639 | 08,280 | 08,373 | 145 | 16:13:09 | |
A | 54 | 54 | _ | + | 00,093 | 02,186 | 04,985 | 08,659 | 08,752 | 138 | 20:28:02 | |
A | 68 | 68 | _ | + | 00,093 | 02,341 | 06,000 | 08,958 | 09,051 | 130 | 16:24:19 | |
A | 15 | 15 | _ | + | 00,095 | 01,997 | 06,574 | 14,119 | 14,214 | 037 | 19:17:22 | |
A | 21 | 21 | _ | + | 00,097 | 02,512 | 07,123 | 11,021 | 11,118 | 102 | 19:19:32 | |
A | 93 | 93 | _ | + | 00,097 | 02,502 | 06,527 | 09,529 | 09,626 | 140 | 18:53:15 | |
A | 16 | 16 | _ | + | 00,101 | 02,568 | 06,646 | 09,230 | 09,331 | 162 | 16:52:25 | |
A | 51 | 51 | _ | + | 00,102 | 01,973 | 05,329 | 07,905 | 08,007 | 155 | 18:12:50 | |
A | 77 | 77 | _ | + | 00,102 | 02,400 | 06,619 | 11,105 | 11,207 | 077 | 16:43:43 | |
A | 77 | 77 | _ | + | 00,102 | 02,370 | 06,432 | 09,813 | 09,915 | 117 | 20:58:19 | |
A | 67 | 67 | _ | + | 00,103 | 02,599 | 06,989 | 11,746 | 11,849 | 092 | 18:57:20 | |
A | 88 | 88 | _ | + | 00,105 | 02,150 | 05,680 | 08,340 | 08,445 | 153 | 16:46:38 | |
A | 49 | 49 | _ | + | 00,105 | 01,921 | 05,237 | 07,929 | 08,034 | 150 | 16:25:48 | |
A | 94 | 94 | _ | + | 00,105 | 02,666 | 07,712 | 11,955 | 12,060 | 094 | 19:22:01 | |
A | 54 | 54 | _ | + | 00,106 | 02,200 | 05,762 | 08,689 | 08,795 | 140 | 18:39:05 | |
A | 71 | 71 | _ | + | 00,107 | 02,266 | 07,236 | 13,606 | 13,713 | 054 | 15:52:08 | |
A | 99 | 99 | _ | + | 00,107 | 02,697 | 06,879 | 10,166 | 10,273 | 122 | 19:00:38 | |
A | 22 | 22 | _ | + | 00,109 | 01,879 | 04,876 | 07,162 | 07,271 | 169 | 18:28:52 | |
A | 52 | 52 | _ | + | 00,109 | 02,171 | 05,609 | 08,161 | 08,270 | 156 | 18:16:26 | |
A | 94 | 94 | _ | + | 00,109 | 02,542 | 05,492 | 11,690 | 11,799 | 132 | 20:45:45 | |
A | 82 | 82 | _ | + | 00,110 | 02,609 | 06,651 | 10,072 | 10,182 | 103 | 17:56:01 | |
A | 18 | 18 | _ | + | 00,110 | 01,897 | 05,055 | 08,342 | 08,452 | 107 | 14:48:01 | |
A | 04 | 04 | _ | + | 00,111 | 01,988 | 05,303 | 07,851 | 07,962 | 155 | 16:16:46 | |
A | 19 | 19 | _ | + | 00,115 | 01,946 | 05,189 | 07,908 | 08,023 | 135 | 17:55:09 | |
A | 79 | 79 | _ | + | 00,115 | 02,765 | 06,660 | 09,708 | 09,823 | 134 | 16:28:26 | |
A | 93 | 93 | _ | + | 00,118 | 02,323 | 06,038 | 08,842 | 08,960 | 148 | 18:03:10 | |
A | 54 | 54 | _ | + | 00,119 | 02,582 | 06,885 | 10,526 | 10,645 | 110 | 20:46:24 | |
A | 78 | 78 | _ | + | 00,120 | 02,135 | 05,445 | 08,026 | 08,146 | 156 | 18:15:02 | |
A | 77 | 77 | _ | + | 00,121 | 02,364 | 06,485 | 09,878 | 09,999 | 117 | 18:10:27 | |
A | 49 | 49 | _ | + | 00,121 | 01,787 | 04,784 | 07,204 | 07,325 | 165 | 18:28:53 | |
A | 76 | 76 | _ | + | 00,122 | 02,229 | 05,796 | 08,494 | 08,616 | 148 | 20:17:55 | |
A | 71 | 71 | _ | + | 00,123 | 02,001 | 02,001 | 02,001 | 02,124 | 007 | 13:53:48 | |
A | 99 | 99 | _ | + | 00,125 | 02,736 | 06,974 | 10,306 | 10,431 | 118 | 18:45:31 | |
A | 81 | 81 | _ | + | 00,127 | 02,226 | 06,084 | 09,006 | 09,133 | 141 | 14:54:10 | |
A | 06 | 06 | _ | + | 00,127 | 02,059 | 05,443 | 08,134 | 08,261 | 151 | 18:32:38 | |
A | 73 | 73 | _ | + | 00,128 | 02,001 | 02,001 | 02,001 | 02,129 | 017 | 13:55:46 | |
A | 55 | 55 | _ | + | 00,128 | 02,431 | 05,983 | 08,790 | 08,918 | 141 | 16:16:09 | |
A | 87 | 87 | _ | + | 00,129 | 02,517 | 06,546 | 09,690 | 09,819 | 123 | 16:19:02 | |
A | 68 | 68 | _ | + | 00,129 | 02,287 | 05,909 | 08,856 | 08,985 | 135 | 16:19:40 | |
A | 64 | 64 | _ | + | 00,134 | 02,201 | 05,724 | 08,524 | 08,658 | 144 | 16:18:02 | |
A | 74 | 74 | _ | + | 00,135 | 02,296 | 05,931 | 08,967 | 09,102 | 130 | 16:37:29 | |
A | 69 | 69 | _ | + | 00,136 | 02,062 | 05,352 | 08,136 | 08,272 | 144 | 20:44:52 | |
A | 82 | 82 | _ | + | 00,139 | 02,721 | 05,426 | 10,004 | 10,143 | 137 | 18:30:23 | |
A | 62 | 62 | _ | + | 00,140 | 02,674 | 04,206 | 09,868 | 10,008 | 125 | 18:54:09 | |
A | 21 | 21 | _ | + | 00,141 | 02,631 | 06,629 | 10,196 | 10,337 | 098 | 17:55:07 | |
A | 71 | 71 | _ | + | 00,141 | 02,207 | 04,469 | 08,505 | 08,646 | 144 | 18:55:33 | |
A | 94 | 94 | _ | + | 00,142 | 02,641 | 07,702 | 11,944 | 12,086 | 094 | 19:10:45 | |
A | 13 | 13 | _ | + | 00,144 | 02,197 | 06,073 | 09,007 | 09,151 | 137 | 18:10:29 | |
A | 55 | 55 | _ | + | 00,144 | 01,775 | 04,714 | 06,975 | 07,119 | 177 | 16:52:27 | |
A | 95 | 95 | _ | + | 00,146 | 01,780 | 02,697 | 07,038 | 07,184 | 172 | 20:26:34 | |
A | 95 | 95 | _ | + | 00,146 | 01,780 | 02,697 | 07,038 | 07,184 | 172 | 20:27:01 | |
A | 27 | 27 | _ | + | 00,146 | 13,414 | 18,809 | 22,508 | 22,654 | 100 | 18:51:30 | |
A | 82 | 82 | _ | + | 00,148 | 02,630 | 06,747 | 09,817 | 09,965 | 127 | 14:42:49 | |
A | 88 | 88 | _ | + | 00,148 | 02,128 | 06,913 | 12,575 | 12,723 | 071 | 18:52:08 | |
A | 02 | 02 | _ | + | 00,149 | 02,050 | 05,787 | 09,870 | 10,019 | 083 | 15:04:51 | |
A | 28 | 28 | _ | + | 00,150 | 02,122 | 02,638 | 07,882 | 08,032 | 164 | 20:24:10 | |
A | 77 | 77 | _ | + | 00,151 | 02,472 | 06,952 | 11,886 | 12,037 | 069 | 14:57:03 | |
A | 26 | 26 | _ | + | 00,151 | 02,049 | 05,620 | 08,688 | 08,839 | 134 | 18:36:55 | |
A | 51 | 51 | _ | + | 00,152 | 02,474 | 06,592 | 09,809 | 09,961 | 125 | 14:32:37 | |
A | 88 | 88 | _ | + | 00,152 | 02,264 | 05,767 | 08,384 | 08,536 | 155 | 17:51:29 | |
A | 17 | 17 | _ | + | 00,152 | 01,771 | 04,889 | 07,410 | 07,562 | 162 | 17:08:02 | |
A | 55 | 55 | _ | + | 00,153 | 02,416 | 06,036 | 08,834 | 08,987 | 142 | 16:42:17 | |
A | 85 | 85 | _ | + | 00,153 | 01,841 | 04,862 | 07,399 | 07,552 | 157 | 20:30:50 | |
A | 89 | 89 | _ | + | 00,153 | 02,737 | 07,413 | 11,314 | 11,467 | 103 | 16:05:38 | |
A | 84 | 84 | _ | + | 00,155 | 02,214 | 06,315 | 09,456 | 09,611 | 134 | 18:09:30 | |
A | 52 | 52 | _ | + | 00,156 | 02,330 | 05,861 | 08,459 | 08,615 | 150 | 14:21:19 | |
A | 26 | 26 | _ | + | 00,158 | 02,010 | 05,433 | 08,316 | 08,474 | 140 | 18:43:24 | |
A | 24 | 24 | _ | + | 00,159 | 02,013 | 05,345 | 08,120 | 08,279 | 142 | 18:57:58 | |
A | 95 | 85 | 85 | _ | + | 00,160 | 01,880 | 04,786 | 07,156 | 07,316 | 171 | 16:15:09 |
A | 71 | 71 | _ | + | 00,161 | 02,231 | 05,760 | 08,558 | 08,719 | 141 | 18:02:15 | |
A | 22 | 22 | _ | + | 00,163 | 01,956 | 04,917 | 07,672 | 07,835 | 140 | 18:22:02 | |
A | 84 | 84 | _ | + | 00,163 | 02,314 | 05,919 | 08,720 | 08,883 | 146 | 16:13:11 | |
A | 96 | 96 | _ | + | 00,163 | 02,683 | 06,750 | 10,007 | 10,170 | 122 | 19:31:04 | |
A | 55 | 55 | _ | + | 00,164 | 02,365 | 05,931 | 08,730 | 08,894 | 142 | 16:51:04 | |
A | 84 | 84 | _ | + | 00,165 | 02,266 | 05,819 | 08,612 | 08,777 | 146 | 18:01:37 | |
A | 57 | 57 | _ | + | 00,165 | 02,306 | 06,097 | 08,979 | 09,144 | 131 | 18:08:42 | |
A | 60 | 60 | _ | + | 00,165 | 02,548 | 06,441 | 09,482 | 09,647 | 131 | 19:31:02 | |
A | 55 | 55 | _ | + | 00,166 | 02,294 | 05,923 | 08,710 | 08,876 | 143 | 15:54:48 | |
A | 82 | 82 | _ | + | 00,167 | 02,639 | 06,741 | 09,746 | 09,913 | 140 | 16:36:02 | |
A | 99 | 99 | _ | + | 00,167 | 02,703 | 07,112 | 10,378 | 10,545 | 117 | 18:18:27 | |
A | 67 | 67 | _ | + | 00,168 | 02,426 | 06,446 | 09,771 | 09,939 | 121 | 18:31:37 | |
A | 49 | 49 | _ | + | 00,169 | 01,887 | 01,651 | 09,186 | 09,355 | 087 | 20:49:04 | |
A | 23 | 23 | _ | + | 00,170 | 01,963 | 05,255 | 07,979 | 08,149 | 147 | 20:19:00 | |
A | 78 | 78 | _ | + | 00,172 | 02,195 | 05,569 | 08,144 | 08,316 | 157 | 14:43:39 | |
A | 72 | 72 | _ | + | 00,173 | 02,731 | 06,727 | 09,938 | 10,111 | 124 | 14:36:52 | |
A | 13 | 13 | _ | + | 00,173 | 01,802 | 05,957 | 09,921 | 10,094 | 090 | 16:15:11 | |
A | 08 | 08 | _ | + | 00,173 | 01,767 | 02,576 | 06,632 | 06,805 | 186 | 19:21:10 | |
A | 53 | 53 | _ | + | 00,174 | 02,247 | 07,054 | 11,255 | 11,429 | 098 | 16:10:33 | |
A | 06 | 06 | _ | + | 00,174 | 02,816 | 07,390 | 12,798 | 12,972 | 061 | 15:05:31 | |
A | 96 | 96 | _ | + | 00,174 | 02,675 | 06,890 | 10,141 | 10,315 | 123 | 18:07:51 | |
A | 66 | 66 | _ | + | 00,176 | 02,095 | 05,823 | 08,905 | 09,081 | 130 | 18:29:45 | |
A | 58 | 58 | _ | + | 00,176 | 02,229 | 05,667 | 08,405 | 08,581 | 148 | 14:57:04 | |
A | 67 | 67 | _ | + | 00,177 | 02,537 | 06,621 | 09,964 | 10,141 | 119 | 14:22:08 | |
A | 79 | 79 | _ | + | 00,177 | 02,487 | 06,156 | 09,166 | 09,343 | 133 | 18:23:23 | |
A | 02 | 02 | _ | + | 00,178 | 01,979 | 05,387 | 08,180 | 08,358 | 142 | 16:02:32 | |
A | 97 | 97 | _ | + | 00,178 | 02,510 | 06,370 | 09,295 | 09,473 | 138 | 18:35:26 | |
A | 15 | 15 | _ | + | 00,179 | 01,944 | 05,197 | 07,731 | 07,910 | 162 | 18:17:47 | |
A | 100 | 100 | _ | + | 00,182 | 02,438 | 06,872 | 10,928 | 11,110 | 103 | 20:42:49 | |
A | 94 | 94 | _ | + | 00,182 | 02,650 | 07,691 | 11,931 | 12,113 | 094 | 19:28:10 | |
A | 78 | 78 | _ | + | 00,182 | 02,159 | 05,459 | 07,999 | 08,181 | 160 | 18:47:43 | |
A | 67 | 67 | _ | + | 00,183 | 02,478 | 06,494 | 09,804 | 09,987 | 121 | 18:27:07 | |
A | 69 | 69 | _ | + | 00,183 | 02,000 | 05,286 | 08,065 | 08,248 | 144 | 20:39:14 | |
A | 51 | 51 | _ | + | 00,185 | 02,429 | 06,249 | 09,298 | 09,483 | 131 | 16:45:03 | |
A | 61 | 61 | _ | + | 00,187 | 02,412 | 04,716 | 09,104 | 09,291 | 135 | 20:17:20 | |
A | 06 | 06 | _ | + | 00,187 | 02,892 | 08,991 | 14,199 | 14,386 | 072 | 14:28:39 | |
A | 21 | 21 | _ | + | 00,190 | 02,338 | 06,708 | 10,027 | 10,217 | 122 | 14:52:40 | |
A | 04 | 04 | _ | + | 00,190 | 02,083 | 05,486 | 08,066 | 08,256 | 153 | 14:00:41 | |
A | 69 | 69 | _ | + | 00,190 | 02,068 | 05,517 | 08,349 | 08,539 | 138 | 16:18:04 | |
A | 95 | 95 | _ | + | 00,190 | 01,753 | 03,614 | 06,913 | 07,103 | 175 | 20:48:17 | |
A | 24 | 24 | _ | + | 00,191 | 01,913 | 05,166 | 07,944 | 08,135 | 141 | 18:26:37 | |
A | 55 | 55 | _ | + | 00,191 | 02,428 | 06,119 | 08,963 | 09,154 | 141 | 14:11:56 | |
A | 11 | 11 | _ | + | 00,192 | 01,915 | 05,161 | 07,900 | 08,092 | 146 | 16:01:38 | |
A | 72 | 72 | _ | + | 00,192 | 02,526 | 06,720 | 11,567 | 11,759 | 079 | 14:52:38 | |
A | 18 | 18 | _ | + | 00,193 | 01,783 | 04,914 | 08,407 | 08,600 | 102 | 16:56:18 | |
A | 67 | 67 | _ | + | 00,193 | 02,555 | 06,712 | 10,111 | 10,304 | 119 | 18:36:10 | |
A | 89 | 89 | _ | + | 00,193 | 02,760 | 07,422 | 11,307 | 11,500 | 102 | 18:37:51 | |
A | 66 | 66 | _ | + | 00,198 | 01,953 | 05,553 | 08,616 | 08,814 | 131 | 20:23:24 | |
A | 69 | 69 | _ | + | 00,199 | 02,147 | 05,521 | 08,315 | 08,514 | 143 | 18:21:21 | |
A | 92 | 92 | _ | + | 00,200 | 02,457 | 06,337 | 09,450 | 09,650 | 128 | 15:00:06 | |
A | 02 | 02 | _ | + | 00,200 | 01,899 | 05,176 | 07,900 | 08,100 | 148 | 19:03:30 | |
A | 91 | 91 | _ | + | 00,201 | 02,782 | 07,277 | 10,489 | 10,690 | 132 | 16:14:19 | |
A | 69 | 69 | _ | + | 00,202 | 02,115 | 05,927 | 09,398 | 09,600 | 106 | 18:43:59 | |
A | 71 | 71 | _ | + | 00,203 | 02,302 | 05,926 | 08,809 | 09,012 | 140 | 14:12:55 | |
A | 69 | 69 | _ | + | 00,203 | 01,971 | 05,297 | 08,099 | 08,302 | 143 | 18:30:21 | |
A | 69 | 69 | _ | + | 00,204 | 01,971 | 05,389 | 08,220 | 08,424 | 142 | 20:28:38 | |
A | 01 | 01 | _ | + | 00,205 | 02,555 | 08,216 | 13,673 | 13,878 | 066 | 14:40:13 | |
A | 62 | 62 | _ | + | 00,205 | 02,544 | 06,637 | 09,946 | 10,151 | 121 | 14:36:50 | |
A | 24 | 24 | _ | + | 00,205 | 01,974 | 05,356 | 08,178 | 08,383 | 141 | 16:25:50 | |
A | 24 | 24 | _ | + | 00,205 | 01,974 | 05,356 | 08,178 | 08,383 | 141 | 16:25:51 | |
A | 76 | 76 | _ | + | 00,205 | 02,449 | 04,775 | 10,252 | 10,457 | 113 | 20:30:52 | |
A | 67 | 67 | _ | + | 00,205 | 02,462 | 06,487 | 09,807 | 10,012 | 120 | 18:07:08 | |
A | 52 | 52 | _ | + | 00,206 | 02,176 | 05,494 | 08,049 | 08,255 | 162 | 20:28:00 | |
A | 17 | 17 | _ | + | 00,209 | 01,848 | 05,124 | 07,734 | 07,943 | 158 | 15:59:52 | |
A | 72 | 72 | _ | + | 00,210 | 02,414 | 06,708 | 11,091 | 11,301 | 087 | 14:15:46 | |
A | 88 | 88 | _ | + | 00,210 | 02,255 | 05,856 | 08,894 | 09,104 | 140 | 15:07:09 | |
A | 99 | 99 | _ | + | 00,210 | 02,555 | 06,571 | 09,853 | 10,063 | 122 | 18:54:35 | |
A | 16 | 16 | _ | + | 00,211 | 02,022 | 05,286 | 07,735 | 07,946 | 167 | 14:22:09 | |
A | 71 | 71 | _ | + | 00,212 | 02,307 | 05,929 | 08,728 | 08,940 | 141 | 16:56:50 | |
A | 96 | 96 | _ | + | 00,212 | 02,704 | 06,831 | 10,135 | 10,347 | 123 | 20:40:13 | |
A | 26 | 26 | _ | + | 00,212 | 01,986 | 05,559 | 08,435 | 08,647 | 137 | 17:08:04 | |
A | 04 | 04 | _ | + | 00,216 | 02,046 | 05,490 | 08,123 | 08,339 | 151 | 18:04:11 | |
A | 55 | 55 | _ | + | 00,218 | 02,421 | 06,069 | 08,892 | 09,110 | 141 | 16:39:56 | |
A | 51 | 51 | _ | + | 00,219 | 02,408 | 06,286 | 09,331 | 09,550 | 130 | 18:12:07 | |
A | 86 | 86 | _ | + | 00,219 | 02,645 | 06,700 | 09,733 | 09,952 | 139 | 15:58:13 | |
A | 62 | 62 | _ | + | 00,220 | 02,810 | 06,931 | 10,191 | 10,411 | 123 | 16:02:34 | |
A | 79 | 79 | _ | + | 00,220 | 02,255 | 05,825 | 08,859 | 09,079 | 132 | 18:00:12 | |
A | 02 | 02 | _ | + | 00,221 | 02,137 | 05,749 | 08,547 | 08,768 | 144 | 16:51:02 | |
A | 69 | 69 | _ | + | 00,221 | 02,132 | 05,500 | 08,327 | 08,548 | 142 | 16:57:30 | |
A | 72 | 72 | _ | + | 00,222 | 02,458 | 06,767 | 10,165 | 10,387 | 119 | 14:29:17 | |
A | 17 | 17 | _ | + | 00,223 | 01,689 | 04,647 | 06,970 | 07,193 | 176 | 20:26:54 | |
A | 17 | 17 | _ | + | 00,223 | 01,689 | 04,647 | 06,970 | 07,193 | 176 | 20:26:58 | |
A | 59 | 59 | _ | + | 00,223 | 02,282 | 05,981 | 08,807 | 09,030 | 139 | 14:21:17 | |
A | 16 | 16 | _ | + | 00,225 | 02,247 | 05,645 | 09,355 | 09,580 | 099 | 19:04:19 | |
A | 69 | 69 | _ | + | 00,226 | 02,056 | 05,502 | 08,349 | 08,575 | 141 | 16:11:34 | |
A | 55 | 55 | _ | + | 00,227 | 02,386 | 05,909 | 08,690 | 08,917 | 143 | 16:04:10 | |
A | 99 | 99 | _ | + | 00,227 | 02,631 | 06,677 | 09,932 | 10,159 | 123 | 18:05:33 | |
A | 27 | 27 | _ | + | 00,228 | 02,068 | 05,409 | 07,949 | 08,177 | 163 | 18:22:04 | |
A | 88 | 88 | _ | + | 00,228 | 02,165 | 05,710 | 08,372 | 08,600 | 153 | 16:07:33 | |
A | 53 | 53 | _ | + | 00,228 | 02,365 | 06,143 | 09,197 | 09,425 | 128 | 19:16:10 | |
A | 08 | 08 | _ | + | 00,229 | 02,221 | 05,382 | 07,656 | 07,885 | 186 | 16:04:46 | |
